Flotte
Air Continental
| Avions | Total | Commande | Passagers (Première/Affaire/Économie) |
Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR 42 | 5 | 0 | 50 | ||
| ATR 72 | 7 | 0 | 70 | ||
| Airbus A318 | 26 | 20 | 110 | ||
| Airbus A321 | 0 | 16 | 210 | Première livraison mi-Janvier | |
| Airbus A330-200 | 0 | 5 | 253 | Arrivé en Février | |
| Airbus A330-300 | 5 | 0 | 295 | ||
| Airbus A340-300 | 10 | 10 | |||
| Boeing 757-300 | 5 | 0 | 243 | Devrait etre remplacer par des A330-200 en Février | |
| Boeing 737-700 | 10 | 0 | 120 | Devrait etre remplacé par des A321 | |
| Boeing 767-200 | 2 | 0 | 181 | ||
| Cessna 208 | 1 | 0 | 11 | ||
| Total | 71 | 51 | |||
Continental Régional
Moyen courrier
- 13 Boeing 737 600
Régional
- 16 ERJ 135
- 10 ERJ 145
- 9 ATR 42
- 9ATR 72
ComorAir
